قضاء: زغرتا | |||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات المحمية حسب المساحة الاجمالية وطرق التسويق* | |||||||||||||||
جدول 12.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||
استخدام الاراضي | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
طرق التسويق | |||||||||||||
سوق الخضار | على باب المزرعة | قبل الحصاد | ضمان بعقد | تعاونية زراعية | غيرها | غير معني** | |||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) | المساحة المزروعة (3) | % (3/1) | المساحة المزروعة (4) | % (4/1) | المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/1) | المساحة المزروعة (8) | % (8/1) | ||
قرنيات | 1 | 1 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
خضار ورقية | 6 | 6 | 96.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 4.0 | - | - |
خضار ثمرية | 27 | 16 | 59.7 | 11 | 40.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
درنيات وابصال | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
زراعات صناعية | 43 | - | - | 39 | 90.6 | - | - | - | - | - | - | 4 | 9.4 | - | - |
المجموع | 76 | 22 | 29.1 | 49 | 65.3 | - | - | - | - | - | - | 4 | 5.6 | - | - |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |